| 12η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΘΕΦΡΑΣΤΟΣ 2026 | ||
| ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | A3 | ΕΠΑΙΝΟΣ |
| 11η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2026 | ||
| ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | Β1 | ΧΑΛΚΙΝΟ |
| ΛΥΣΑΝΔΡΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ | B2 | ΕΠΑΙΝΟΣ |
| 21η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||
| ΛΥΣΑΝΔΡΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ | Β2 | ΑΡΓΥΡΟ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Β2 | ΧΑΛΚΙΝΟ |
| ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | Β4 | ΧΑΛΚΙΝΟ |
| 21η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||
| ΜΑΝΝΟΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ | Γ2 | ΑΡΓΥΡΟ |


